2011年nba东部半决赛录像(nba2009东决赛录像央视)

今天给各位分享nba2009东决赛录像央视的知识,其中也会对2011年nba东部半决赛录像进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

05.21 骑士(主) 106-107 魔术

05.23 骑士(主) 96-95 魔术

05.25 骑士 89-99 魔术(主)

05.27 骑士 114-116 魔术(主)

05.29 骑士(主) 112-102 魔术

05.31 骑士 90-103 魔术(主)

第一场,

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合计   43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均   .551 .450 .857    

骑士 106

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均   .489 .320 .706

第二场

骑士 96

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔术 95

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三场

骑士 89

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计   29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均   .372 .192 .743    

魔术 99

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计   27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均   .429 .353 .765    

第四场

骑士 114

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均   .448 .273 .833    

魔术 116

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合计   40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均   .500 .447 .704    

第五场

骑士 112

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔术 102

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合计   33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六场

骑士 90

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合计   35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均   .443 .450 .500    

魔术 103

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合计   37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均   .462 .414 .810

求历年NBA总决赛回放录像

历年NBA总决赛的录像,在腾讯体育APP中可以找到。只要善于发现,在很多的网站都可以找到历年NBA季后赛和总决赛录像回放。

2009年NBA总决赛 湖人vs魔术 全部五场录像回放

2009年NBA总决赛MVP:黑曼巴-科比布莱恩特-湖人队

上个赛季NBA总决赛上输给凯尔特人之后,强大的紫金军团并没有就此沉沦上下,他们在新赛季继续朝着自己的总冠军奖杯前进。本赛季,湖人在科比的带领下取得了65胜17负联盟第二的战绩,仅次于詹姆斯带领骑士所取得的66胜16负,当时湖人在西部难有敌手,季后赛先后淘汰爵士、火箭、掘金晋级总决赛,而他们的对手霍华德带领的接连拿下凯尔特人、骑士的魔术队,两队实力与经验都不对等,最终湖人以4:1大比分轻松战胜魔术,获得2009年NBA总决赛冠军,科比在OK组合解散之后首拿总冠军,并且获得总决赛最有价值球员FMVP奖杯。

比赛双方:洛杉矶湖人队vs奥多兰魔术队

比赛时间:2009年6月5日~2009年6月15日

比赛结果:湖人 4:1 魔术

全部五场录像回放地址: 湖人vs魔术 全部五场录像回放

比赛综述:在总决赛遗憾败北之后,湖人队在新赛季继续朝着总冠军梦想前进,他们常规赛发挥出色,拿下65胜17负的战绩排名西部第一,联盟第二,排名联盟第一的是詹姆斯带领的骑士队,他们拿下了66胜16负的好成绩,相比之下,本赛季卫冕冠军凯尔特人表现则差了许多,由于加内特意外受伤赛季报销,球队实力下降,只拿下了62胜20负联盟第三的战绩。

虽然湖人跟骑士表现都很出色,但是由于当时西部能抵挡住湖人的球队很少,湖人在首轮以4:1轻松战胜爵士,之后在西部半决赛中在与姚明率领的火箭队大战七场方才取胜。西部半决赛首战姚明在比赛中受伤之后上演王者归来带领球队拿下比赛胜利一幕想必很多球迷都还历历在目,第三场姚明因伤赛季报销,但是顽强的火箭队并没有放弃,在阿泰斯特的带领下,他们依旧与湖人队战斗到了第七场,那个赛季的火箭,是最有可能进入总决赛的,如果麦迪不受伤报销,如果姚明不受伤报销,历史或许将会不同。

西部决赛湖人的对手是掘金,最终湖人以4:2比分淘汰掘金进入总决赛。

东部赛区要热闹得多,先是凯尔特人与罗斯带领的公牛队在首轮大战七场,七场比赛进行了七次加时赛,从所未有,这个系列赛极大消耗了凯尔特人球员的体力,他们在东部半决赛面对魔术的时候,与对方再次进行七场大战,此时的凯尔特人球员已经疲惫不堪,最终被魔术淘汰。

东部决赛是詹姆斯的骑士与霍华德的魔术之间的较量,本来季后赛进行到这个时候,很多球迷跟媒体都盼着詹姆斯能够跟科比会师总决赛,不过霍华德率领的魔术队硬是把骑士队拉下马来,4:2,魔术队晋级总决赛。

至于总决赛,过程相比季后赛几个经典系列赛,有些过于平淡了,毕竟实力差距摆在那里,最终湖人以4:1轻松战胜魔术,获得2009年NBA总决赛冠军。

科比在2009年总决赛五场比赛中表现非常出色,他场均可以砍下32.4分5.6个篮板7.4次助攻,堪称全能,这是科比布莱恩特首次获得总决赛最有价值球员奖项,以前OK组合的时候,虽然科比表现也不错,但是很明显奥尼尔是更加稳定的一方,三次总决赛FMVP都是奥尼尔,现在科比单独带队获得此项殊荣意义非凡。

求2008~2009NBA总决赛湖人vs魔术的五场比赛录像

百度搜索98篮球网,里面有nba90年代到现在的几乎所有nba总决赛录像,该录像地址

nba 东西部决赛的赛程,以及cctv转播的场次,要具体对阵

骑士对魔术

第一场2009-05-21 星期四 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

第二场2009-05-23 星期六 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

第三场2009-05-25 星期一 季后赛 骑士 魔术(主场) 08:30:00

第四场2009-05-27 星期三 季后赛 骑士 魔术(主场) 08:30:00

第五场2009-05-29 星期五 季后赛 魔术 骑士(主场) 08:30:00

第六场2009-05-31 星期日 季后赛 骑士 魔术 (主场)08:30:00

第七场待定!

湖人对掘金

第一场 2009-05-20 星期三 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

第二场 2009-05-22 星期五 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

第三场 2009-05-24 星期日 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 08:30:00

第四场 2009-05-26 星期二 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 09:00:00

第五场 2009-05-28 星期四 季后赛 掘金 湖人(湖人主场) 09:00:00

第六场 2009-05-30 星期六 季后赛 湖人 掘金(掘金主场) 09:00:00

第七场待定!

CCTV5全部直播

关于nba2009东决赛录像央视和2011年nba东部半决赛录像的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-11-22 22:11:09
收藏
分享
海报
0 条评论
20
上一篇:篮球时尚装扮(篮球装打扮) 下一篇:篮球规则中的违例有哪些(篮球规则中的违例)
目录

    推荐阅读

    0 条评论

    请文明发言哦~