姚明和澳大利亚女篮队长(波多黎各篮球姚明)

本文目录一览:

2006年男篮世锦赛姚明数据

世锦赛球员个人技术统计排行榜[总计]

球员 国家 场次 时间 得分 两分 三分 罚球 总篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规

姚明 中国 5 164 142 50-76 0-2 42-52 46 16 30 8 1 12 15 16

德克-诺维茨基 德国 5 172 124 29-58 10-29 36-45 36 5 31 16 5 2 10 10

保罗-加索尔 西班牙 5 128 107 44-64 0-0 19-29 24 3 21 12 4 6 4 5

卡洛斯-阿罗约 波多黎各 5 166 106 23-54 9-22 33-36 20 4 16 26 2 0 12 11

艾里亚斯-阿约索 波多黎各 5 156 106 11-25 22-35 18-23 4 0 4 9 5 0 8 12

拉科塞维奇 塞黑 5 155 99 23-39 11-22 20-25 15 2 13 11 2 0 8 10

卡梅罗-安东尼 美国 5 110 98 27-43 11-22 11-16 15 7 8 7 6 0 5 10

法迪-艾尔科哈蒂伯 黎巴嫩 5 158 94 30-60 2-17 28-33 13 4 9 5 8 1 20 9

佩罗-卡梅隆 新西兰 6 175 92 8-15 19-47 19-25 10 4 6 15 5 0 5 14

马西贾斯卡斯 立陶宛 5 142 88 16-25 10-27 26-31 11 6 5 17 7 0 12 12

德怀恩-韦德 美国 5 83 85 30-43 0-5 25-34 12 7 5 9 9 3 9 7

科克-彭尼 新西兰 6 144 84 12-27 14-37 18-20 9 0 9 2 2 0 1 14

斯普利特 巴西 5 152 82 32-49 0-1 18-25 18 7 11 3 3 2 4 9

华金-戈麦斯 安哥拉 5 142 80 29-49 3-14 13-20 28 8 20 3 2 3 3 22

达科-米利西奇 塞黑 5 156 79 31-59 3-11 8-12 28 2 26 8 3 12 9 9

埃杜华多-明加斯 安哥拉 5 181 79 28-51 6-13 5-11 27 11 16 9 4 2 8 13

路易斯-斯科拉 阿根廷 5 119 79 32-54 0-1 15-22 22 5 17 9 6 1 6 15

艾梅-乌多卡 尼日利亚 5 157 77 20-48 7-17 16-21 21 8 13 22 9 0 14 13

折茂武彦 日本 6 158 75 13-23 15-36 4-4 4 0 4 4 2 0 5 14

胡安-纳瓦罗 西班牙 5 108 73 14-27 10-22 15-16 11 6 5 7 4 0 8 7

斯代法诺-贝林内里 意大利 5 110 72 11-22 12-44 14-16 6 2 4 7 2 0 6 8

艾尔哈吉-恩多耶 塞内加尔 5 157 71 18-44 9-25 8-11 17 2 15 5 8 1 7 13

奥-奇普里安诺 安哥拉 5 151 71 14-26 11-26 10-11 15 2 13 8 6 1 7 14

曼努-吉诺比利 阿根廷 5 105 70 12-24 10-22 16-18 10 4 6 12 7 0 8 9

勒布朗-詹姆斯 美国 5 110 70 26-39 4-11 6-11 17 5 12 17 9 1 8 6

卡亚吉-布拉德肖 新西兰 6 149 69 19-31 5-21 16-28 14 2 12 9 3 2 8 18

沃尔特-赫尔曼 阿根廷 5 88 67 13-21 11-23 8-11 13 4 9 1 0 0 2 6

杰克-拉科维奇 斯洛文尼亚 5 129 67 4-12 16-24 11-13 6 0 6 8 5 0 13 15

鲁本-道格拉斯 巴拿马 5 124 66 12-27 10-31 12-16 18 4 14 11 7 2 9 7

巴博萨 巴西 5 148 66 21-38 3-17 15-29 4 1 3 14 7 0 9 14

乔格-加巴约萨 西班牙 5 143 65 8-15 14-31 7-13 23 3 20 6 4 0 6 9

安德烈斯-诺西奥尼 阿根廷 5 102 65 12-25 10-18 11-14 21 2 19 4 1 1 4 9

萨尼-贝西洛维奇 斯洛文尼亚 5 126 65 15-32 7-19 14-15 15 8 7 11 6 0 11 12

约瑟夫-沃戈尔 黎巴嫩 5 158 65 19-34 6-27 9-10 20 5 15 8 2 6 8 11

C.J.布鲁顿 澳大利亚 5 159 65 10-21 10-27 15-21 11 3 8 16 10 0 15 14

阿里-萨德 卡塔尔 5 129 64 5-14 15-30 9-12 8 0 8 12 7 1 14 14

朗尼-法海德 黎巴嫩 5 128 64 12-24 12-33 4-6 9 2 7 12 1 0 15 7

鲍里斯-迪奥 法国 5 146 63 23-37 1-9 14-20 20 2 18 12 1 2 12 11

马卡多 巴西 5 140 62 5-13 14-43 10-13 8 2 6 12 5 0 3 13

宋盖拉 立陶宛 5 109 62 23-42 1-4 13-16 24 7 17 7 4 1 12 19

埃多甘 土耳其 5 111 62 11-26 9-23 13-21 4 1 3 8 3 1 3 8

理查德-卢格 委内瑞拉 5 150 62 25-67 0-0 12-22 50 13 37 9 1 10 18 13

德蒙德-格林 德国 5 145 61 7-14 14-30 5-5 5 1 4 10 1 0 10 12

艾比-厄雷 尼日利亚 5 133 61 15-35 7-18 10-15 11 4 7 6 4 1 3 5

普里莫兹-布雷泽克 斯洛文尼亚 5 87 60 25-36 0-0 10-15 29 14 15 4 2 2 4 19

网野友雄 日本 6 141 59 10-23 9-22 12-21 10 0 10 9 4 2 4 15

阿里-阿里 卡塔尔 5 160 58 5-16 16-36 0-1 12 1 11 8 4 0 8 11

内斯特洛维奇 斯洛文尼亚 5 115 58 25-46 2-4 2-5 35 8 27 9 2 7 12 14

马特奥-索拉纳 意大利 5 123 57 14-29 6-9 11-13 8 2 6 12 3 1 7 11

博古特 澳大利亚 5 150 57 22-43 1-4 10-19 22 3 19 12 2 2 15 12

弗劳伦特-皮特鲁斯 法国 5 121 56 16-27 2-6 18-24 21 5 16 7 7 2 8 8

佛特西斯 希腊 5 132 56 13-17 7-14 9-13 10 5 5 5 2 0 3 9

五十岚圭 日本 6 157 55 10-18 6-19 17-22 5 1 4 19 4 0 6 23

丹尼尔-桑蒂亚哥 波多黎各 5 113 55 16-29 0-0 23-33 17 3 14 3 1 4 10 19

维克特-迪亚兹 委内瑞拉 5 128 55 13-26 9-25 2-2 3 2 1 7 2 0 9 9

纳杜本-莫内科 尼日利亚 5 118 54 9-20 6-20 18-25 15 5 10 7 6 0 4 6

斯潘诺里斯 希腊 5 134 53 8-22 4-19 25-28 4 2 2 7 7 0 8 14

王仕鹏 中国 5 148 53 6-16 11-27 8-10 10 0 10 6 4 0 18 11

史密斯 澳大利亚 5 111 53 7-9 12-24 3-6 13 0 13 1 0 0 7 15

奥斯卡-托雷斯 委内瑞拉 5 131 53 14-35 4-17 13-17 19 7 12 8 4 2 13 9

艾尔顿-布兰德 美国 5 80 53 18-30 0-0 17-25 10 4 6 3 4 6 2 11

迈克尔-希科斯 巴拿马 5 130 53 14-39 4-21 13-19 12 6 6 5 2 1 13 15

卡洛斯-阿尔梅达 安哥拉 5 126 52 9-22 8-30 10-10 9 1 8 5 6 0 8 12

克雷姆 土耳其 5 112 51 21-28 0-3 9-14 25 5 20 3 2 1 7 13

库特鲁埃 土耳其 5 109 51 5-10 11-28 8-11 8 1 7 7 1 0 5 11

艾瑞凡 卡塔尔 5 177 50 17-34 3-8 7-15 22 11 11 15 7 3 15 9

纳克巴 斯洛文尼亚 5 115 50 7-22 9-21 9-13 26 0 26 7 1 0 10 11

鲁迪-费尔南德斯 西班牙 5 96 50 9-16 8-12 8-11 11 2 9 4 9 1 3 8

鲁本-加塞斯 巴拿马 5 121 49 22-48 0-0 5-17 23 9 14 3 1 3 6 11

帕帕多普洛斯 希腊 5 108 49 19-41 0-2 11-20 8 5 3 11 4 2 11 10

布赖恩-费戈尔 黎巴嫩 5 146 49 10-23 7-21 8-9 15 3 12 10 7 0 9 18

卡洛斯-德尔菲诺 阿根廷 5 95 49 9-15 10-21 1-2 21 3 18 13 8 1 8 6

本诺-尤德里 斯洛文尼亚 5 110 49 12-25 5-13 10-14 11 1 10 14 8 0 13 5

王治郅 中国 5 104 48 9-25 6-12 12-13 20 5 15 2 0 3 6 12

樱井良太 日本 6 100 48 16-34 0-8 16-18 5 1 4 3 4 0 6 9

米古尔-鲁唐达 安哥拉 5 105 47 4-9 10-20 9-13 5 1 4 16 3 0 7 10

D.拉夫林诺维奇 立陶宛 5 105 47 12-23 5-6 8-12 21 3 18 10 5 4 8 11

朱雷斯-理查德 塞内加尔 5 103 46 20-32 0-5 6-13 20 12 8 1 9 1 11 8

刘炜 中国 5 146 46 13-22 4-13 8-9 23 8 15 27 3 0 8 16

杜锋 中国 5 96 46 4-11 10-19 8-11 16 8 8 0 1 0 5 16

阿莱克斯-穆布鲁 西班牙 5 94 46 8-16 7-15 9-18 7 1 6 3 4 0 4 6

克里斯-保罗 美国 5 123 45 11-16 4-9 11-14 12 4 8 34 10 0 6 11

克雷扎 立陶宛 5 115 45 9-18 5-22 12-17 15 4 11 2 6 0 12 12

瓦莱乔 巴西 5 146 45 15-44 1-7 12-16 24 7 17 7 4 4 8 13

朱芳雨 中国 5 143 44 2-8 10-24 10-11 8 1 7 8 4 0 10 12

加西亚 巴西 5 106 44 10-19 5-13 9-20 10 2 8 8 5 0 5 20

迈克尔-杰拉贝尔 法国 5 113 43 7-19 5-14 14-20 12 1 11 3 3 1 7 10

弗雷德里克-维斯 法国 5 115 43 20-34 0-0 3-8 23 7 16 4 4 1 7 11

帕帕洛卡斯 希腊 5 126 43 13-18 1-7 14-18 9 2 7 12 8 0 5 10

斯塔法-萨瓦内 塞内加尔 5 104 43 16-27 0-0 11-13 13 3 10 4 0 0 7 7

吉奥瓦尼 巴西 5 102 43 12-20 4-12 7-13 12 5 7 6 5 0 2 11

爱德莫拉-奥库拉雅 德国 5 118 41 12-21 3-12 8-10 19 4 15 3 3 0 5 13

卡基欧基斯 希腊 5 93 41 13-18 4-12 3-4 5 0 5 0 6 0 1 4

佩科尔 土耳其 5 93 41 13-25 2-5 9-18 22 4 18 5 1 4 12 19

詹卢卡-巴斯雷 意大利 5 107 41 6-17 7-20 8-9 11 3 8 9 3 0 2 3

伊尔亚索瓦 土耳其 5 95 40 7-18 7-13 5-6 12 0 12 5 8 0 3 8

恩提库迪斯 希腊 5 59 40 13-24 1-2 11-16 8 5 3 0 0 0 5 8

阿布达尔洛维奇 塞黑 5 94 40 9-17 4-8 10-13 6 1 5 9 4 0 5 18

迪亚曼提蒂斯 希腊 5 137 40 6-8 5-10 13-16 13 4 9 10 11 0 4 13

参考资料:

中国男篮十大打架高手都有谁,姚明不在榜上

中国男篮十大打架高手都有谁,姚明不在榜上

第十名 唐正东:江苏同曦男篮。格言:人不犯我我不犯人,人若犯我我必犯人他在CBA赛场把外援奥德捷揍的抱头鼠窜,在2005年的斯坦科维奇杯与波多黎各队的冲突中,也不含糊打出了威风。

第九名莫科:前中国职业篮球运动员,现任八一青年队教练军人出身的莫科只要打架就不会缩在后面,在和黎巴嫩,波多黎各队的群架中,他的拳头让外国人吃了不少苦头。

第八名丁锦辉:效力于浙江稠州银行篮球俱乐部 。邓华德很欣赏丁锦辉因为他不仅有很好的天赋,也有拼劲,这是中国队所缺少的,在与巴西队的群殴中,丁锦辉和队友把两名巴西队员逼到角落。他是真正的斗士,如果有人挑衅,绝对还击!

第七名易建联:效力于CBA广东东莞银行队阿联不好惹,2005年于波多黎各的战争就是他引起的,在群殴过程中,他的大长胳膊多次捆到对手,虽然阿联的单打独斗力在中国男篮不是最强的,但是想欺负他也不容易。

第六名苏伟效力于青岛双星男篮。在中国男篮运动员中苏伟绝对是好斗分子,在与巴西的热身赛中的群架中,他跳起来挥拳,由于在身高体重的优势下,苏伟在打架中觉不怕任何对手,可以说打遍天下无敌手。

第五名巩晓彬:1985-1999年先后在山东青年队、山东队、国家青年队、国家队效力。2015年6月,青岛双星男篮正式宣布巩晓彬出任球队主帅兼总经理。来自山东的他,看着挺斯文,但要是惹恼了他就不会好过了,在与黎巴嫩的那场群殴中,他直接用拳头打在了对方的头上,他的手臂力量很大,他还会用锁喉掌来杀敌,他要是改练拳击的话,估计非冠军莫属了。

第四名巴特尔:前中国职业篮球运动员,司职中锋。作为蒙古铁木真的后代,打架对巴特尔来说太小儿科了,在与黎巴嫩群殴中,他用自己的腿对着对方身高1米90的后卫一阵猛踹,结果把这名后卫直接踹到了广告牌边,若不是广告牌挡着,就不一定什么样了,所以说打架可不能和巴特尔打,他可是打架高手。

第三名刘玉栋:前中国职业篮球运动员,司职大前锋。曾效力于八一男篮、福建SBS浔兴篮球俱乐部。被称为战神刘玉栋是真正的大佬,在和黎巴嫩的冲突中,当时的黎巴嫩队员向替补席上,当时还是新人的,姚明和王治郅冲了过去,把从来没打过架的俩人吓的正不知所措,正在此时,刘玉栋想都没想就轮起身旁的椅子向对方砸去,结果这名身高2米10的中锋,被砸的血流满面倒在了地上,刘玉栋看着姚明他们好像在说:别怕,哥们有我呢

第二名朱芳雨:中国职业篮球运动员,司职小前锋,现任广东宏远篮球俱乐部总经理。无论是在场上还是在打架中。朱芳雨是综合实力最强的,在和巴西队的打架中,他显得异常冷静,在被巴西15号突袭后,他在中圈附近和对手来了个单挑,当时的朱芳雨用右腿膝盖狠狠的砸在了巴西队员的脸上,现场的观众为他叫好,朱芳雨也因此一站封神。

第一名李楠:前中国职业篮球运动员,司职前锋,是八一男篮多次夺冠的功臣队员之一。李楠是2001年和2005年的两起群殴事件中的当事人之一,他的绰号(小李飞刀)也因此而来,军人出身的李楠,那军体拳可不是白练的,他身材不是很魁梧,但是在这两起群殴事件中证明了李楠是真男人。特别是在和波多黎各队的冲突中,本来在场下因为有伤正在包扎,但是他怕兄弟们吃亏,拿起包扎正用的剪刀就冲了上去,李楠的打架能力不逊。

请问大家目前世界篮球锦标赛的得分榜,篮板榜前五名是谁?各是多少?

得分榜

名次 球员 场均 国家

1 姚明 26.5 中国

2 阿罗约 24.5 波多黎各

3 加索尔 21.5 西班牙

篮板球榜

名次 球员 场均 国家

1 鲁格 12.3 委内瑞拉

2 姚明 9.0 中国

2 易建联 9.0 中国

3 明戈斯 8.3 阿根廷

4 诺维茨基 8.0 德国

助攻榜

名次 球员 场均 国家

1 保罗 8.5 美国

2 桑切兹 6.3 阿根廷

3 阿罗约 6.3 波多黎各

4 鲁汤达 4.3 安哥拉

盖帽榜

名次 球员 场均 国家

1 鲁格 2.3 委内瑞拉

1 易建联 2.3 中国

2 米利西奇 2.0 塞黑

2 瓦莱乔 2.0 巴西

由于并列队员太多,所以得分榜只出前3名

发布于 2022-07-31 22:07:38
收藏
分享
海报
0 条评论
25
上一篇:2010年世界杯德国赛程(2010世界杯德国赛程) 下一篇:1990年体操世界杯(2011体操世界杯)
目录

    推荐阅读

    0 条评论

    请文明发言哦~